Provision of pharmacy chains and drugs for population in Ukrainian Donbass 1964 – 1991 years

Authors

  • V. I. Karachevska

Keywords:

pharmaceutical industry, pharmacist, druggist, prescription, scarce medicine, Pharmacy management, drugstore

Abstract

The article introduces the level of medical care by pharmacy institutions in Voroshilovgradskaya and Donetsk regions. The main emphasis is on the proportionality quantitative dictates and service quality. It were analyzed the activity of workers, the problem, the storage and the purchase of medicines. The author highlights the main achievements of this period, gives examples of the shortcomings and solutions by regional pharmaceutical departments. The article is intended for a wide range of readers, especially historians and medical staff.

References

1. Держархів Луганської обл., ф. П-690, оп.2, спр.275, 184 арк.
2. Держархів Луганської обл., ф. П-690, оп.2, спр.414, 174 арк.
3. Держархів Луганської обл., ф. Р-2519, оп.21, спр.289, 238 арк.
4. Держархів Донецької обл., ф. Р-4249, оп.6, спр.7585, 94 арк.
5. Зелінський А.М. Охорона здоров‘я в Українській РСР в одинадцятій п‘ятирічці. – К.: Здоров‘я, 1981. – 80 с.
6. Держархів Донецької обл., ф. Р-4249, оп.7, спр.9092, 42 арк.
7. Держархів Луганської обл., ф. Р-2359, оп.3, спр.194, 112 арк.
8. Держархів Луганської обл., ф. Р-2359, оп.3, спр.269, 24 арк.
9. Держархів Луганської обл., ф. Р-2519, оп.21, спр.485, 98 арк.
10. Держархів Луганської обл., ф. П-690, оп.2, спр.159, 39 арк.
11. Держархів Луганської обл., ф. П-690, оп.2, спр.215, 74 арк.
12. Держархів Луганської обл., ф. П-690, оп.2, спр.345, 234 арк.
13. Держархів Луганської обл., ф. П-690, оп.2, спр.626, 33 арк.
14. Держархів Донецької обл., ф. Р-4856, оп.1, спр.937а, 7 арк.
15. Держархів Донецької обл., ф. Р-4856, оп.1, спр.1655, 35 арк.
16. Держархів Донецької обл., ф. Р-5338, оп.1, спр.538, 51 арк.
17. Зелінський А.М. Основні напрями розвитку охорони здоров‘я і медичної науки в Українській РСР у дванадцятій п‘ятирічці. – К.: Здоров‘я, 1986. – 75 с.
18. Держархів Донецької обл., ф. Р-3425, оп.1, спр.3324, 297 арк.
19. Держархів Донецької обл., ф. Р-3425, оп.2, спр.2811, 149 арк.
20. Держархів Донецької обл., ф. Р-3425, оп.2, спр.751, 38 арк.
21. Держархів Донецької обл., ф. Р-3425, оп.2, спр.2521, 183 арк.
22. Держархів Донецької обл., ф. Р-3425, оп.2, спр.2812, 88 арк.
23. Держархів Луганської обл., ф. Р-2519, оп.10, спр.1265, 206 арк.

Published

2021-06-24

How to Cite

Provision of pharmacy chains and drugs for population in Ukrainian Donbass 1964 – 1991 years. (2021). Zaporizhzhia Historical Review, 1(38), 237-241. https://history.znu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1465